Descrizione
Sono stati ammessi alla prova orale i seguenti candidati:
| COGNOME | NOME | Valutazione 1 prova | Valutazione 2 prova | Valutazione totale |
| A | S | 24 | 36 | 60 |
| B | S | 20 | 36 | 56 |
| C | M | 27 | 37 | 64 |
| D | T | 22 | 36.5 | 58.5 |
| G | A | 25 | 35 | 60 |
| G | M | 26 | 47 | 73 |
| M | L | 22,5 | 36 | 58.5 |
| M | A | 28 | 34.5 | 62.5 |
| P | F | 24,5 | 40.5 | 65 |
| P | M | 23,5 | 42 | 65.5 |
Della data della prova orale, che si terrà presso il Municipio di Altipiano della Vigolana, Piazza del Popolo 9, sarà dato avviso con almeno 15 giorni di preavviso.