Descrizione
Sono stati ammessi alla seconda fase della prova pratica i seguenti candidati:
| COGNOME | NOME | Punteggio su 30 punti |
| C | M | 27 |
| D | M | 22 |
| D | T | 22 |
| E | G | 21 |
| G | A | 25 |
| G | M | 26 |
| L | M | 20.5 |
| M | L | 22.5 |
| B | S | 20 |
| M | A | 28 |
| P | F | 24.5 |
| P | L | 18 |
| P | M | 23.5 |
| A | S | 24 |
Della data della seconda fase della prova pratica, che si terrà presso il Centro di Formazione Professionale ENAIP di via Asiago a Villazzano di Trento, sarà dato avviso con almeno 15 giorni di preavviso.